실적 발표 공시와 주가 반응 무료 정리
무료 상담

골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신대양제지016590 8,250 +0.61% 4,358만원 3,345억원
2 아세아제지002310 7,150 +0.56% 1억원 2,825억원
3 한국수출포장002200 2,605 -1.51% 6,928만원 879억원
4 태림포장011280 1,123 +2.18% 2,536만원 784억원
5 대영포장014160 2,400 -2.04% 6,037만원 520억원
6 삼륭물산014970 3,680 +0.96% 6,012만원 511억원
7 한국팩키지037230 1,207 -1.39% 4,443만원 361억원
8 블루산업개발006740 3,435 -1.72% 2,798만원 309억원
9 리더스코스메틱016100 1,026 -2.38% 1,464만원 191억원
실적 해설 상담 · 무료

실적은 좋은데
주가는 왜 빠질까요?

보유 종목의 실적 내용과 시장 반응을 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 실적 내용 정리
  • 시장 반응 해석
  • 다음 발표 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝