실적 발표 공시와 주가 반응 무료 정리
무료 상담

건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 업종 종목 16종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성E&A028050 66,900 +7.04% 2,783억원 12조 8,380억원
2 HD현대마린솔루션443060 172,600 +0.35% 116억원 7조 6,441억원
3 한전기술052690 85,000 -0.23% 156억원 3조 2,105억원
4 포스코DX022100 20,950 +8.21% 122억원 3조 1,775억원
5 한양이엔지045100 26,900 +2.28% 11억원 4,638억원
6 세미파이브490470 11,870 +1.71% 43억원 4,008억원
7 한전산업130660 10,100 +2.02% 14억원 3,289억원
8 한미글로벌053690 16,600 +2.47% 12억원 1,799억원
9 도화엔지니어링002150 5,150 +0.98% 6억원 1,743억원
10 제이오418550 4,120 +3.78% 4억원 1,316억원
11 성도이엔지037350 6,370 -2.00% 5억원 960억원
12 한성크린텍066980 1,221 +2.43% 4억원 662억원
13 희림037440 3,830 +2.54% 3억원 527억원
14 유신054930 17,440 +0.06% 7억원 526억원
15 한국종합기술023350 3,540 -0.84% 2,481만원 387억원
16 앱튼270520 492 +1.23% 3억원 197억원
실적 해설 상담 · 무료

실적은 좋은데
주가는 왜 빠질까요?

보유 종목의 실적 내용과 시장 반응을 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 실적 내용 정리
  • 시장 반응 해석
  • 다음 발표 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝